FYZMATIK
Pokud fakta neodpovídají teorii, změňte fakta.
« říjen 2025 » | ||||||
Po | Út | Stř | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
čekejte prosím, probíhá přenos dat...
roman Šimon hilscher (edit): Pro počáteční rychlost 100km/h=27.78m/s a výšku h=1.8m, což je u ženy realističtější, vychází elevační úhel z=44.36 stupňů a maximální vzdálenost Rmax=80.43m.